Capacité de levage
| Entre 600 et 1 000 kg |
Hauteur | 780 à 1 070 mm |
Taille des balles | Entre 800 et 1 800 mm |
Poids | 180 à 200 kg |
Ouverture maximale | 800 à 1 800 mm |
Type d’engin porteur | Chariot télescopique, chargeuse, tracteur |
Capacité de levage | Entre 900 et 1200 kg |
Hauteur | 800 à 1 500 mm |
Taille des balles | Entre 800 et 2 000 mm |
Poids | 200 à 260 kg |
Ouverture maximale | 800 à 2 000 mm |
Type d’engin porteur | Chariot télescopique, chargeuse, tracteur |
Capacité de levage | Entre 900 et plus de 1500 kg |
Hauteur | 1 000 à 3 000 mm |
Taille des balles | Entre 800 et 2 300 mm |
Poids | 200 à 260 kg |
Ouverture maximale | 800 à 2 300 mm |
Type d’engin porteur | Chariot télescopique, chargeuse, tracteur |
Nombre de balles rondes transportables | Jusqu’à 3 balles rondes |
Nombre de balles carrées transportables | Jusqu’à 4 balles carrées |
Capacité de levage | Estimation de prix |
800 kg |
|
1 000 kg |
|
1 200 kg |
|
Plus de 1 500 kg |
|
Taille des balles | Estimation de prix |
De 800 à 1 450 mm |
|
De 900 à 1 800 mm |
|
Plus de 2 000 mm |
|
Type d’attache | Estimation de prix |
Euro |
|
| |
Faucheux |
|
Qfit |
|
JCB |
|
Merlo |
|
| |
| |
Claas |
|
John Deere |
|
|