Matière | Estimation de prix |
Cuves à usages divers en béton | 5000 à 9000 € |
Cuves à usages divers en fibre de verre | 900 à 7700 € |
Cuves à usages divers en acier inoxydable | 80 à 300 000 € |
Cuves à usages divers en acier revêtu | 6000 à 12 000 € |
Cuves à usages divers en plastique | 40 à 8500 € |
Type | Capacité et prix |
Cuve à usages divers en polyéthylène |
|
Cuve à usages divers en acier inoxydable |
|
Cuve à usages divers en fibre de verre |
|