Sommaire
Cet article vous plaît ?
Partagez-le !
Temps de lecture estimé : 2min
Le prix neuf d’un véhicule électrique commence à partir de 20 000 € sans pour autant dépasser les 100 000 €. Sur le marché de l’occasion, les prix affichés se situent entre 7 000 et 50 000 €, suivant divers critères comme la marque, le kilométrage, les options intégrées et le type de batterie utilisé.
Estimation de prix
- Entre 10 000 et 100 000 euros
Quelles sont les caractéristiques d’un véhicule électrique ?
Les véhicules électriques embarquent un, deux, voire quatre moteurs dits asynchrones. Les citadines constituent les segments les plus populaires de cette catégorie, bien que des modèles utilitaires ainsi que quelques prototypes de camions figurent également sur le marché.
Une voiture électrique est souvent réputée onéreuse, mais elle ouvre généralement droit à des aides financières. À l’usage, en revanche, elle se révèle de plus en plus économique et s’avère entièrement écologique puisqu’elle roule presque sans pollution.
Quel est le prix d’achat d’un véhicule électrique selon son autonomie ?
Le prix d’une voiture électrique se situe entre 20 000 et 90 000 €. L’autonomie constitue l'un des éléments déterminant un tel écart. Les modèles les plus répandus existants restent également ceux avec une autonomie de 70 à 150 kilomètres.
Si la Renault Zoe, la BMW i3 ou bien la Nissan Leaf coûtent entre 20 000 et 40 000 €, les modèles d’une autonomie de plus de 500 km, comme la Tesla Model S, valent 70 000 à plus de 90 000 €.
Gamme | Autonomie | Prix neuf |
---|---|---|
Renault Tweezy | Moins de 100 km | À partir de 7 500 euros |
Renault Zoé | 70 à 150 km | À partir de 24 000 € |
BMW i3 | Jusqu'à 308 km | À partir de 40 000 € |
Nissan Leaf | 270 à 385 km | À partir de 34 000 € |
Kia E-Niro | Jusqu'à 455 km | À partir de 37 000 € |
Tesla Model S | Jusqu'à 550 km | Entre 91 000 € et 108 000 € |
Combien coûte un véhicule électrique d'occasion ?
Opter pour un véhicule électrique d’occasion s’avère être une bonne solution pour bénéficier d’une voiture écologique à prix plus ou moins élevé. Le prix estimé de ces catégories de voitures dépend notamment de l’état général de la machine, de la batterie et du kilométrage affiché.
Gamme | Kilométrage | Prix d'occasion |
---|---|---|
Renault Zoé | Entre 5 000 et 100 000 km | Entre 7 000 et 24 000 € |
Nissan Leaf | Entre 1 500 et 60 000 km | Entre 10 000 et 27 000 € |
BMW i3 | Entre 1 000 et 40 000 km | Entre 20 000 et 40 000 € |
Volkswagen e-Golf | Entre 1 000 et 100 000 km | Entre 25 000 à 39 000 € |
Tesla Model S | Moins de 60 000 km | Autour de 50 000 € |
Obtenez des devis pour un véhicule électrique
Pourquoi opter pour un véhicule électrique ?
Vous avez droit à différents types de subventions en investissant dans ce type de machine :
- L’aide bonus écologique, qui’ s’élève à environ 7 000 € pour un modèle à moins de 45 000 € et à 3 000 € pour une gamme comprise entre 45 000 et 60 000 €.
- La prime à la conversion de 2 500 à 5 000 € pour ceux qui remplacent leur voiture diesel d’avant 2001 ou leur voiture essence d’avant 1997 par une voiture électrique.
- Le programme Advenir, qui aide à l’installation d’un équipement pour véhicule électrique. Son taux se plafonne cependant à environ 1 500 €
- Le CITE ou Crédit d’impôt Transition Energétique, qui se limite à 8 000 euros pour un conducteur célibataire et à 16 000 euros pour un couple.
Gamme | Prix sur catalogue | Prix avec subventions | Prix avec bonus fiscal < 18 000 € | Prix avec bonus fiscal > 18 000 € |
---|---|---|---|---|
Véhicule Smart EQ | 26 500 € | 19 500 € | 14 500 € | 17 000 € |
Opel Corsa e | 31 300 € | 24 300 € | 19 300 € | 21 800 € |
Voiture Renault Zoe | 32 000 € | 25 000 € | 20 000 € | 22 500 € |
Peugeot e-208 | 32 700 € | 25 700 € | 20 700 € | 23 200 € |
Mini Cooper SE | 32 900 € | 25 900 € | 20 900 € | 23 400 € |
Nissan Leaf | 33 900 € | 26 900 € | 21 900 € | 24 400 € |
Hyundai Ioniq Electric | 34 900 € | 27 900 € | 22 900 € | 25 400 € |
Kia e-Niro | 37 000 € | 30 000 € | 25 000 € | 27 500 € |
Kia e-Soul | 37 300 € | 30 300 € | 25 300 € | 27 800 € |
Gamme : Véhicule Smart EQ | |
---|---|
Prix sur catalogue | 26 500 € |
Prix avec subventions | 19 500 € |
Prix avec bonus fiscal < 18 000 € | 14 500 € |
Prix avec bonus fiscal > 18 000 € | 17 000 € |
Gamme : Opel Corsa e | |
---|---|
Prix sur catalogue | 31 300 € |
Prix avec subventions | 24 300 € |
Prix avec bonus fiscal < 18 000 € | 19 300 € |
Prix avec bonus fiscal > 18 000 € | 21 800 € |
Gamme : Voiture Renault Zoe | |
---|---|
Prix sur catalogue | 32 000 € |
Prix avec subventions | 25 000 € |
Prix avec bonus fiscal < 18 000 € | 20 000 € |
Prix avec bonus fiscal > 18 000 € | 22 500 € |
Gamme : Peugeot e-208 | |
---|---|
Prix sur catalogue | 32 700 € |
Prix avec subventions | 25 700 € |
Prix avec bonus fiscal < 18 000 € | 20 700 € |
Prix avec bonus fiscal > 18 000 € | 23 200 € |
Gamme : Mini Cooper SE | |
---|---|
Prix sur catalogue | 32 900 € |
Prix avec subventions | 25 900 € |
Prix avec bonus fiscal < 18 000 € | 20 900 € |
Prix avec bonus fiscal > 18 000 € | 23 400 € |
Gamme : Nissan Leaf | |
---|---|
Prix sur catalogue | 33 900 € |
Prix avec subventions | 26 900 € |
Prix avec bonus fiscal < 18 000 € | 21 900 € |
Prix avec bonus fiscal > 18 000 € | 24 400 € |
Gamme : Hyundai Ioniq Electric | |
---|---|
Prix sur catalogue | 34 900 € |
Prix avec subventions | 27 900 € |
Prix avec bonus fiscal < 18 000 € | 22 900 € |
Prix avec bonus fiscal > 18 000 € | 25 400 € |
Gamme : Kia e-Niro | |
---|---|
Prix sur catalogue | 37 000 € |
Prix avec subventions | 30 000 € |
Prix avec bonus fiscal < 18 000 € | 25 000 € |
Prix avec bonus fiscal > 18 000 € | 27 500 € |
Gamme : Kia e-Soul | |
---|---|
Prix sur catalogue | 37 300 € |
Prix avec subventions | 30 300 € |
Prix avec bonus fiscal < 18 000 € | 25 300 € |
Prix avec bonus fiscal > 18 000 € | 27 800 € |
Quelle est la consommation d’une voiture électrique ?
La consommation des véhicules électriques se mesure en kilowattheure aux cent kilomètres. Elle dépend du modèle, des systèmes embarqués et du prix du kWh appliqué par le fournisseur d’électricité. Selon le modèle de fabrication, la consommation moyenne des voitures électriques se situe entre 13 et 20 kWh/100 km.
Voici un scenarii de consommation annuelle pour un conducteur qui effectue environ 15 000 km/an :
Catégorie | Véhicule électrique | Véhicule à essence |
---|---|---|
Consommation moyenne du véhicule | 15 kWh/100 km | 5 litres/100 km |
Prix moyen | 0,25 €/kWh | 1,5€/litre |
Total annuel | 560 € | 1 125 € |
Si un véhicule électrique consomme donc 3 euros en moyenne tous les 100 kilomètres, un modèle à combustion, plus de 7 euros.
Pour en savoir plus sur les véhicules électriques, vous pouvez également visiter notre Page Conseil : Combien coûte une borne de recharge pour véhicules électriques ?
HelloproDécouvrez d'autres guides expert
Quels sont les avantages d’un véhicule électrique ?